熱搜關(guān)鍵詞: 熱鍍鋅管批發(fā) 襯塑冷熱水管 無(wú)縫管實(shí)力廠家 熱鍍鋅方管 304不銹鋼管
西安萬(wàn)源金屬為您提供2022年9月2日【西安寶雞咸陽(yáng)】中市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格行情,包含無(wú)縫鋼管市場(chǎng)價(jià)格、讓您輕松了解市場(chǎng)行情,助您快人一步,掌握商機(jī)。
品名 材質(zhì) 規(guī)格 鋼廠 價(jià)格 漲跌
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6870 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 中寶管業(yè) | 冷拔 | 6450 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 6300 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 6200 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6140 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 包頭凌海 | 冷拔 | 5940 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 5900 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6040 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 5750 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 5650 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 5650 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 5580 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 5600 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 5580 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 5580 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6010 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 5820 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 5620 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 5620 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6030 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 5630 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 5510 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 包頭凌海 | 熱軋 | 5460 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6030 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 5560 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 5500 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 5450 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金鋼管 | 連軋 | 5500 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 5500 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 5470 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 5450 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 河南鳳寶 | 熱軋 | 5450 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 5450 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 5420 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 5500 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 5450 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 5500 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 5510 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 河南鳳寶 | 熱軋 | 5450 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 熱軋 | 5450 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*6 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 5400 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 5510 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 5510 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 熱軋 | 5480 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 5510 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 5490 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 河南鳳寶 | 熱軋 | 5490 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 5440 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 5410 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 鳳鋼 | 熱軋 | 5440 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 5350 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 包鋼 | 熱軋 | 5400 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5350 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*7 | 河南鳳寶 | 熱軋 | 5350 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | 包鋼 | 熱軋 | 5550 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5450 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 河南鳳寶 | 熱軋 | 5400 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 包鋼 | 熱軋 | 5520 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 5500 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 磐金鋼管 | 連軋 | 5500 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5470 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*9 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5760 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*9 | 包鋼 | 熱軋 | 5860 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ426*10 | 包鋼 | 熱軋 | 5900 | - | 代理 |
【本文標(biāo)簽】 無(wú)縫管 無(wú)縫管廠家 無(wú)縫鋼管價(jià)格
【責(zé)任編輯】