熱搜關(guān)鍵詞: 熱鍍鋅管批發(fā) 襯塑冷熱水管 無(wú)縫管實(shí)力廠家 熱鍍鋅方管 304不銹鋼管
西安萬(wàn)源金屬為您提供2023年7月19日【西安寶雞渭南】中市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格行情,包含無(wú)縫鋼管市場(chǎng)價(jià)格、讓您輕松了解市場(chǎng)行情,助您快人一步,掌握商機(jī)。
品名 材質(zhì) 規(guī)格 鋼廠 價(jià)格 漲跌
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 中寶管業(yè) | 冷拔 | 5810 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 5660 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 5560 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 包頭凌海 | 冷拔 | 5300 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 5250 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 5030 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 4950 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4950 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4880 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 4880 | - | 貨少 | 商家 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 4880 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 4880 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 5140 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4960 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 4960 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 4970 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 4870 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 包頭凌海 | 熱軋 | 4820 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4980 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 4880 | - | 貨少 | 商家 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 4830 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4920 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 包鋼 | 熱軋 | 5270 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 4910 | - | 貨少 | 商家 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 4880 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 5220 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 河南鳳寶 | 熱軋 | 4870 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4880 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4820 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | 包鋼 | 熱軋 | 5270 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 4870 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4850 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4850 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 5220 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 河南鳳寶 | 熱軋 | 4810 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 連軋 | 4810 | - | 貨少 | 商家 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*6 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4760 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 5190 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4890 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 連軋 | 4860 | - | 貨少 | 商家 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4860 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 5190 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 河南鳳寶 | 熱軋 | 4840 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4810 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4790 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 鳳鋼 | 連軋 | 4760 | - | 貨少 | 商家 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4820 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 包鋼 | 熱軋 | 5120 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4800 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*7 | 河南鳳寶 | 熱軋 | 4770 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | 包鋼 | 熱軋 | 5160 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4810 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 河南鳳寶 | 熱軋 | 4780 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 包鋼 | 熱軋 | 5170 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 4810 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4830 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4780 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*9 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5110 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*9 | 包鋼 | 熱軋 | 5420 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ426*10 | 包鋼 | 熱軋 | 5370 | - | 代理 |
【本文標(biāo)簽】 無(wú)縫管 無(wú)縫管廠家 無(wú)縫鋼管價(jià)格
【責(zé)任編輯】