熱搜關(guān)鍵詞: 熱鍍鋅管批發(fā) 襯塑冷熱水管 無(wú)縫管實(shí)力廠家 熱鍍鋅方管 304不銹鋼管
西安萬(wàn)源金屬為您提供2024年6月19日【西安寶雞渭南】中市場(chǎng)方矩管 價(jià)格行情,包含熱 黑方矩管、方管矩管、鍍鋅方矩管市場(chǎng)價(jià)格、讓您輕松了解市場(chǎng)行情,助您快人一步,掌握商機(jī)。
品名 規(guī)格 口徑 材質(zhì) 鋼廠 價(jià)格漲跌
方管 | 25*25*2.5 | Q235B | 天津源泰德潤(rùn) | 4520 | - | 商家 | |
方管 | 50*50*2.5 | Q235B | 天津源泰德潤(rùn) | 4000 | - | 商家 | |
方管 | 50*50*3.5 | Q235B | 天津源泰德潤(rùn) | 3990 | - | 商家 | |
方管 | 100*100*3.75 | Q235B | 天津源泰德潤(rùn) | 4120 | - | 商家 | |
方管 | 150*150*5.75 | Q235B | 天津源泰德潤(rùn) | 4050 | - | 商家 | |
方管 | 200*200*7.5 | Q235B | 天津源泰德潤(rùn) | 4100 | - | 商家 | |
方管 | 250*250*9.5 | Q235B | 天津源泰德潤(rùn) | 4450 | - | 商家 | |
方管 | 300*300*9.75 | Q235B | 天津源泰德潤(rùn) | 4230 | - | 商家 | |
方管 | 400*400*11.75 | Q235B | 天津源泰德潤(rùn) | 4380 | - | 商家 | |
方管 | 500*500*11.75 | Q235B | 天津源泰德潤(rùn) | 4380 | - | 商家 | |
矩形管 | 40*80*3.5 | Q235B | 天津源泰德潤(rùn) | 3970 | - | 商家 | |
矩形管 | 60*80*3.5 | Q235B | 天津源泰德潤(rùn) | 3970 | - | 商家 |
1、如無(wú)特殊說(shuō)明 ,以上表列鋼管報(bào)價(jià)均為過(guò)磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算
【本文標(biāo)簽】 鍍鋅管 鍍鋅管廠家 鍍鋅鋼管價(jià)格
【責(zé)任編輯】